首頁 > 維修報價
維修報價 | iPhone
REPAIR PRICE
維修報價
報價單僅供參考,價格以現場報價為主。
若不確定故障點可以帶到現場評估,初步檢測不收費。
iPhone
機型 |
副廠 螢幕 |
原裝 螢幕 |
認證 電池 |
聽筒 喇叭 |
前相機 | 後相機 |
充電 模組 |
開機鍵 音量鍵 |
後鏡頭 玻璃 |
藍寶石
後鏡頭 |
通病 |
主機板 維修 |
CPU 硬碟 |
後殼 |
Home鍵 Face ID |
6s | 1400 | 1700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 600 | 900 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 800 |
6s Plus | 1500 | 1800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 600 | 900 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 800 |
7 | 1600 | 1800 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 600 | 900 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 900 |
7 Plus | 1700 | 1900 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 600 | 900 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 900 |
8 | 1700 | 2200 | 900 | 900 | 1300 | 1500 | 1200 | 1300 | 600 | 900 | 2800 | 3500 | 4000 | 2500 | 900 |
8 Plus | 1800 | 2500 | 900 | 900 | 1300 | 1800 | 1200 | 1300 | 600 | 900 | 2800 | 3500 | 4000 | 2500 | 900 |
X | 2200 | 3200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 | 1900 | 1000 | 1500 | 2800 | 3500 | 4000 | 2800 | 1900 |
XR | 2500 | 3000 | 1300 | 1900 | 1900 | 1800 | 1600 | 1900 | 1000 | 1500 | 3800 | 4300 | 5000 | 2800 | 1900 |
XS | 2500 | 4300 | 1300 | 2300 | 2300 | 1800 | 1600 | 2300 | 1000 | 1500 | 3800 | 4300 | 5000 | 3000 | 2300 |
XS Max | 2500 | 4800 | 1300 | 2300 | 2300 | 1800 | 1700 | 2300 | 1000 | 1500 | 3800 | 4300 | 5000 | 3200 | 2300 |
11 | 2500 | 3800 | 1400 | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | 2300 | 1000 | 1500 | 4500 | 4800 | 5500 | 3200 | 2300 |
11 Pro | 2800 | 4800 | 1500 | 2500 | 2300 | 2900 | 2700 | 2500 | 1000 | 1500 | 4500 | 4800 | 5500 | 3500 | 2500 |
11 Pro Max | 3500 | 5500 | 1500 | 2500 | 2300 | 2900 | 2900 | 2500 | 1000 | 1500 | 4500 | 4800 | 5500 | 3800 | 2500 |
SE 2 | 1800 | 2300 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 1300 | 1500 | 1000 | 1000 | 2800 | 3500 | 4000 | 2800 | 1000 |
12 mini | 3800 | 5700 | 1600 | 2300 | 2300 | 2800 | 2200 | 2300 | 1000 | 1500 | 4800 | 5500 | 6500 | 3500 | 3500 |
12 | 3600 | 5200 | 1600 | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 | 2200 | 1000 | 1500 | 4800 | 5500 | 6500 | 3500 | 3500 |
12 Pro | 3800 | 5500 | 1600 | 2500 | 2800 | 3500 | 2500 | 2800 | 1000 | 1500 | 4800 | 5500 | 6500 | 3500 | 3500 |
12 ProMax | 4500 | 7500 | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 | 2500 | 2900 | 1100 | 1600 | 4200 | 5800 | 6800 | 3800 | 3800 |
13 mini | 4800 | 7800 | 1600 | 2800 | 2800 | 3000 | 2800 | 2800 | 1500 | 2000 | 5500 | 5800 | 7200 | 4300 | 5500 |
13 | 4500 | 6800 | 1600 | 2800 | 3500 | 2800 | 2800 | 2800 | 1500 | 2000 | 5500 | 5800 | 7200 | 4300 | 5500 |
13 Pro | 6500 | 9900 | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 | 1500 | 2000 | 5800 | 6500 | 7500 | 4500 | 5500 |
13 Pro Max | 6800 | 11700 | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 | 1700 | 2200 | 6300 | 6500 | 7800 | 4800 | 5800 |
SE 3 | 1800 | 2900 | 1300 | 1800 | 1800 | 2400 | 1500 | 1900 | 1000 | 1500 | 3500 | 3800 | 4500 | 3200 | 1000 |
14 | 5500 | 7500 | 1800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 1700 | 2200 | 5800 | 6500 | 7800 |
2200 4800 |
5500 |
14 Plus | 5500 | 8900 | 1800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 1700 | 2200 | 5800 | 6500 | 7800 |
2200 4800 |
5500 |
14 Pro | 8800 | 10500 | 1800 | 3500 | 3500 | 3800 | 3500 | 3500 | 2000 | 2500 | 6200 | 6800 | 8200 | 5800 | 5800 |
14 Pro Max | 8800 | 13500 | 1800 | 3500 | 3500 | 3800 | 3500 | 3500 | 2000 | 2500 | 6200 | 6800 | 8200 | 5800 | 5800 |
15 |
5800 | 7800 | 2000 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3200 | 1700 | 2200 | 5800 | 6500 | 8800 |
2500 4800 |
5500 |
15 Plus | 5800 | 9200 | 2000 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3200 | 1700 | 2200 | 5800 | 6500 | 8800 |
2500 4800 |
5500 |
15 Pro | 8800 | 12000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3800 | 3500 | 3500 | 1700 | 2500 | 6200 | 6800 | 9500 | 5800 | 5800 |
15Pro Max | 8800 | 13500 | 2000 | 3500 | 3500 | 3800 | 3500 | 3500 | 1700 | 2500 | 6200 | 6800 | 9500 | 5800 | 5800 |
以上報價含工資及保固